便利店畅销商品调查报告(2021年 中国便利店畅销品解读及名单系列一)

2023-08-04 01:34:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

下面是好好范文网小编收集整理的便利店畅销商品调查报告(2021年 中国便利店畅销品解读及名单系列一),仅供参考,欢迎大家阅读!

便利店畅销商品调查报告

中国便利店畅销品名单在去年首次发布的基础上,延续原筛选原则,在“品牌商品销售统计”、“品牌商品门店渗透统计”、“重点新品引入品牌统计”基础上,新增“非食品商品销售统计”与“快餐食品渗透统计”。

名单数据均来自于企业调研一手数据,共有46家连锁便利店企业参与,其中41家为便利店百强企业,拥有门店6.3万家。

便利店销售占比较高的香烟未纳入销售和门店渗透统计。

品牌商品销售统计基于样本企业销售额前100名商品。在各分类下,按单品汇总销售额由高到低排列,纳入统计的单品均需覆盖5个及以上样本企业。统计名单中,销售额千万元以上的商品有78个,比去年少16个。原统计名单中电池和日用品放在新增的“非食品商品销售统计”中,其他分类与去年一致,因此各分类单品数量有一定调整,变化较大的是饮料、牛奶,分别比去年多出11个、4个单品;啤酒、休闲食品分别减少7个、3个单品。

水和饮料分类销售额表现最好。水类商品中怡宝、农夫山泉、景田三个品牌依然保持较大优势,娃哈哈纯净水也依然在名单中品。新计入统计的只有三个单品,占12个单品的25.0%。

饮料类商品共上名单18个品牌、34个单品,除红牛、东鹏、统一、元气森林、脉动、康师傅、可口可乐、美汁源、农夫山泉、东方树叶、茶π、雀巢、王老吉、维他等14个品牌依然在榜外,还新增水溶C100、名仁、三得利、娃哈哈4个品牌。宝矿力水特、雪碧、椰树和百事可乐未能保留在名单中。饮料类新纳入统计的有17个新品,新品占比50.0%。

乳饮类商品共5个品牌10个单品,单品数比去年多1个。旺仔、蒙牛、娃哈哈和养乐多4个品牌依然在名单中,新增饮乐多品牌。乳饮类新品只有4个,新品占比40.0%。

酸奶类商品有3个品牌5个单品,比去年少2个品牌2个单品。伊利安慕希及其3个单品依然在名单中,新增品牌君乐宝及伊利畅轻各1个单品,新品占比40.0%。

牛奶类商品有3个品牌12个单品,其中伊利和蒙牛依然占据主要份额,新增品牌“君乐宝”。2021年,5个单品新入名单,新品占比41.7%。

休闲食品也是便利店的重点品类,销售表现最好的依然是槟榔,本年度名单中未列出具体槟榔单品。休闲食品有4个品牌5个单品被纳入名单,除恰恰外,卫龙、乐事、有友都是新入品牌,休闲食品新品占比80.0%。

冰淇淋有2个品牌3个单品,比去年多两个单品,新增钟薛高品牌。伊利和钟薛高各新增一个单品,新品占比66.7%。

方便食品有4个品牌4个单品,分别是娃哈哈莲子粥、康师傅方便面、三养方便面、优形沙拉鸡胸肉。三养、优形是新增品牌,双汇、统一没能保留在名单中。方便食品新品占比75%。

啤酒类商品共有5个品牌8个单品,比去年减少7个单品。百威、青岛、雪花、哈尔滨四个品牌依然在名单中,2021年新增品牌“乌苏”。珠江、嘉士伯、1664未能保留在名单中。啤酒类商品新品5个,新品占比62.5%。

白酒类商品有4个品牌5个单品。牛栏山、劲牌、汾酒依然在列,“五粮液”为新增品牌。2021年,新增单品4个,新品占比80.0%。

烘焙类商品依然只有桃李1个品牌1个单品。粮油类依然是鲁花5升压榨一级花生油。

具体名单附后。如有疑问或索取相关信息,请联系协会王女士,010-68784968。

2021 便利店品牌商品销售统计

总序 分类 分类序号 商品描述 国际条形码

1 水 1 怡宝纯净水555ml 6901285991219

2 2 农夫山泉天然水550ml 6921168509256

3 3 景田百岁山天然矿泉水570ml 6922255451427

4 4 农夫山泉天然水5L 6921168593545

5 5 怡宝纯净水1.555L 6901285991271

6 6 农夫山泉天然水1.5L 6921168520015

7 7 景田万行泉饮用纯净水1.5L 6944649700126

8 8 景田百岁山矿泉水348ml 6922255447833

9 9 怡宝纯净水4.5L 6901285991530

10 10 娃哈哈纯净水596ml 6902083881405

11 11 农夫山泉饮用天然水4L 6921168559176

12 12 景田饮用纯净水560ml 6944649700065

13 饮料 1 红牛维生素功能饮料250ml 6920202888883

14 2 东鹏特饮500ml能量型营养素饮品 6934502301850

15 3 统一晴蓝阿萨姆奶茶500ml 6925303730574

16 4 红牛维生素(风味)饮料250ml 6970640429988

17 5 元气森林白桃味苏打气泡水480ML 6970399920415

18 6 脉动维生素水饮料青柠口味600ML 6902538004045

19 7 康师傅冰红茶1L 6921294396362

20 8 可口可乐可乐味汽水500ml 6928804011173

21 9 美汁源果粒橙汁1.25L 6956416200029

22 10 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml 6921168593569

23 11 雀巢咖啡丝滑拿铁 268ml 6917878030623

24 12 王老吉凉茶310ml 6956367338680

25 13 元气森林夏黑葡萄苏打气泡水480ML 6970399923096

26 14 可口零度可乐500ml 6928804010114

27 15 统一绿茶500ml 6925303721367

28 16 维他柠檬味茶饮料500ml 4891028705949

29 17 红牛超强饮料(罐装)250ml 6920202866737

30 18 东方树叶青甘普洱茶复合茶饮料 6921168596348

31 19 脉动(水蜜桃味)600ml 6902538005141

32 20 农夫山泉东方树叶乌龙500ml 6921168558032

33 21 农夫山泉水溶C100柠檬汁 6921168500956

34 22 红牛维生素风味饮料250ml 8850228005873

35 23 农夫东方树叶茉莉花茶[500ml] 6921168558049

36 24 可口可乐 500ml 6954767412573

37 25 名仁苏打水360ML 6938309700526

38 26 三得利瓶装乌龙茶(无糖)500ml 6972549660097

39 27 元气森林卡曼橘味苏打气泡水汽水480ml 6970399920439

40 28 可口可乐零度无糖可乐500ml 6954767423579

41 29 康师傅冰红茶1L 6921317996364

42 30 王老吉凉茶500ml 6956367338666

43 31 农夫茶兀西柚茉莉茶500ml 6921168593552

44 32 统一绿茶1L 6925303723934

45 33 红牛维生素风味饮 6922441400024

46 34 娃哈哈苏打水350ml 6902083894443

47 乳饮 1 旺仔牛奶原味听装 245ml 6920584471017

48 2 蒙牛优益C原味340ml 6934665087653

49 3 娃哈哈原味营养快线500g 6902083886455

50 4 娃哈哈AD钙奶220ml 6902083881085

51 5 旺仔牛奶软包装125ml 69021824

52 乳饮 6 娃哈哈AD钙奶450ml 6902083922658

53 7 蒙牛优益C活菌型饮品100ml*5 6934665082313

54 8 养乐多100m*5 6940211889602

55 9 养乐多低糖100ml*5 6940211890004

56 10 饮乐多原味活力菌饮料100ml*5/联 6926234700025

57 酸奶 1 伊利安慕希希腊酸奶 6907992512570

58 2 伊利安慕希高端畅饮型酸奶原味(瓶装)230g 6907992513645

59 3 伊利安慕希黄桃+燕麦200g 6907992513560

60 4 君乐宝简醇酸奶(0糖)袋150g 6922577726258

61 5 伊利畅轻有机燕麦加黄桃250g 6907992103211

62 牛奶 1 伊利金典纯牛奶250ml 6907992507095

63 2 伊利纯牛奶250ml 6907992100272

64 3 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml 6923644266066

65 4 伊利金典纯牛奶250ml*12(箱) 6907992507385

66 5 君乐宝悦鲜活450ml 6922577766124

67 6 蒙牛纯牛奶250mL 6923644223458

68 7 伊利纯鲜小枕奶240ml 6907992500942

69 8 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml 6923644266318

70 9 伊利臻浓牛奶230ml 6907992513935

71 10 蒙牛利乐枕纯牛奶240ml 6923644210779

72 11 蒙牛特仑苏有机纯牛奶梦幻盖250ml 6923644285036

73 12 蒙牛特仑苏低脂奶250ml 6923644269579

74 冰淇淋 1 伊利巧乐兹经典巧脆奶棒75g 6907992822723

75 2 钟薛高丝绒可可雪糕80g 6971606011636

76 3 伊利巧乐兹经典巧恋果75g 6907992822747

77 方便食品 1 娃哈哈桂圆莲子粥 6902083880781

78 2 康师傅BIG红烧牛肉面桶装145g 6920698400378

79 3 三养火鸡面140 8801073110502

80 4 优形沙拉鸡胸肉(新奥尔良味)100g 6922711403946

81 休闲食品 1 洽洽香瓜子160g 6924187820067

82 2 洽洽香瓜子 308g 6924187828544

83 3 卫龙大面筋106g 6935284412918

84 4 乐事美国经典原味70g 6924743919211

85 5 有友泡凤爪180g 6922145800021

86 啤酒 1 乌苏啤酒620ml瓶装 6921336821142

87 2 百威啤酒500ml 6948960100078

88 3 老百威330ml(听) 6948960100108

89 4 青岛啤酒500ml(听) 6901035605328

90 5 乌苏红罐装啤酒500ml 6921336821258

91 6 雪花勇闯天涯啤酒500ml (听) 6949352200055

92 7 哈尔滨啤酒小麦王(听) 6948960101105

93 8 哈尔滨啤酒醇爽 6948960105592

94 白酒 1 牛栏山二锅头陈酿42度清香型500ml 6906151600462

95 2 劲牌35°保健酒258ml 6909131181234

96 3 劲牌中国劲酒35°125ml 6909131169201

97 4 五粮液52° 500ml(经典191 ) 6901382097777

98 5 汾酒清香型53°475ml (玻汾) 6903431119546

99 粮油 1 鲁花压榨一级花生油5L 6916168616554

100 烘焙 1 桃李巧乐角面包75g 6972333771152


相关文章

专题分类