幕墙分部分项工程划分表
下面是好好范文网小编收集整理的幕墙分部分项工程划分表,仅供参考,欢迎大家阅读!
单元式幕墙工程检验批质量验收记录填写范例
单元式幕墙工程检验批质量验收记录原始记录
单元式幕墙工程检验批质量验收记录填写说明
单元式幕墙分项工程检验批质量检验说明 | |||||||
《建筑幕墙工程质量验收规程》DGJ32/J124-2011的规定 | 备注 | ||||||
序号 | 标准内容 | 检验方法 | 检查数量 | ||||
主 控 项 目 | 7.2.1 | 单元式幕墙工程所使用的各种材料、五金配件、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 | 核查材料、五金配件、构件和组件的产品合格证书、型式检验报告、进场验收记录和材料的复验报告。 | 全数检查 | |||
7.2.2 | 单元式幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。 | 观察检查。 | 全数检查 | ||||
7.2.3 | 幕墙的物理性能、热工性能应符合设计要求。 | 核查该幕墙工程的抗风压性能、气密性能、水密性能、平面位移性能检测报告;单元式玻璃幕墙整体传热系数、玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点检测报告。非透明单元式幕墙核查节能设计计算书。 | 全数检查 | ||||
7.2.4 | 单元式幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。 | 观察;核查隐蔽工程检查记录和施工记录。 | 全数检查 | ||||
7.2.5 | 各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施,工艺孔应采取防水措施。 | 观察;核查隐蔽工程检查记录和施工记录。 | 全数检查。 | ||||
7.2.6 | 焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。 | 观察;核查隐蔽工程检查记录和施工记录。 | 全数检查。 | ||||
7.2.7 | 单元式幕墙的各单元之间的周边连接、内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 | 观察;核查隐蔽工程检查记录和施工记录。 | 全数检查。 | ||||
7.2.8 | 单元间采用对插式组合构件时,纵横相交十字接口处应按设计要求,采取可靠的防渗漏封口构造措施。 | 观察;核查隐蔽工程检查记录和施工记录。 | 全数检查。 | ||||
7.2.9 | 单元式幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,挂钩式开启窗应有防脱落措施,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密。 | 观察;手扳检查;开启和关闭检查。 | 不少于工程总数的3%且不少于10樘。 | ||||
7.2.10 | 单元式幕墙应无渗漏 | 观察检查,核查隐蔽工程验收记录和施工记录。 | 开启部分不少于工程总数的1%且不少于3樘;固定部分取3个单元。 | ||||
7.2.11 | 单元式幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置有可靠的连接。 | 在易渗漏部位进行淋水检查。 | 全数检查 | ||||
7.2.12 | 防火层的厚度不应小于100mm;防火层的材料应用矿棉等难燃材料,防火、保温材料填充应饱满、均匀;防火层的衬板应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板;防火层的密封材料应采用防火密封胶; | 观察检查,核查隐蔽工程验收记录和施工记录 | 全数检查 | ||||
7.3.1 | 单元式幕墙表面应平整、洁净;整幅幕墙的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。 | 观察 | 全数检查 | ||||
7.3.2 | 单元式幕墙的外露框应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求。单元式幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。 | 观察;手扳检查;核查进场检验记录 | 全数检查 | ||||
7.3.3 | 单元式幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。 | 观察;手扳检查 | 全数检查 | ||||
7.3.4 | 对接型单元部件四周的密封胶条应周圈形成闭合,且在四个角部应连接成一体。 | 观察;核查进场检验记录 | 全数检查 | ||||
7.3.5 | 插接型单元部件的密封胶条在两端头应留有防止胶条回缩的适当余量。 | 观察;核查进场检验记录 | 全数检查 | ||||
一 般 项 目 | 7.3.6 | 序号 | 项 目 | ||||
1 | 竖缝及墙面垂直度 | 高度≤30m | 用全站仪或经纬仪或激光仪 | 不少于工程总数的5%且不少于10个分格 | |||
30m<高度≤60m | |||||||
60m<高度≤90m | |||||||
90m<高度≤150m | |||||||
高度>150m | |||||||
2 | 幕墙水平度 | 幕墙幅宽≤35m | 用水平仪 | ||||
幕墙幅宽>35m | |||||||
3 | 幕墙平面度 | 用2 m靠尺 | |||||
4 | 拼缝直线度 | 用2 m靠尺 | |||||
5 | 单元间接缝宽度(与设计值相比) | 用钢直尺 | |||||
6 | 相邻两单元接缝面板高低差 | 用深度尺 | |||||
7 | 单元对插配合间隙(与设计值比) | 用钢直尺 | |||||
8 | 单元对插搭接长度 | 用钢直尺 | |||||
1、检验批容量填写:(应根据《建筑幕墙工程质量验收规程 》DGJ32/J124-2011的3.2.1条要求确定检验批划分的面积及最小检查单元的面积后,相除计算可得检验批容量) 2、最小/实际抽样数量栏中,最小抽样数量为《建筑幕墙工程质量验收规程 》DGJ32/J124-2011中相关条款检查数量要求,实际抽样数量按实填写,但不得低于最小抽样数量要求。 3、表头中“施工依据”栏目应依照实际的施工操作依据填写,如施工企业的操作规程、工法、施工工艺标准等。 4、分项工程检验批的验收记录应使用检验批空白表格用不易褪色笔填写原始记录,并符合《房屋建筑和市政基础设施工程工程档案资料管理规范》DGJ32/TJ143-2012的规定。 |