轻食店财务计划(轻食创业计划书范文)
下面是好好范文网小编收集整理的轻食店财务计划(轻食创业计划书范文),仅供参考,欢迎大家阅读!
轻食创业计划书
一、企业概况
选择创业项目的理由:在不少人心中,开轻食店是个不错的创业项目。一方面每天工作心情很愉悦;另一方面,现在人们的生活水平提高了人们对于食物的追求不仅仅在于追求”吃饱”而在于“吃好”,而轻食创作简单,容易迅速起步。
企业愿景:在保证食品食材新鲜美味的同时,快速新市场为顾客独家定制特色套餐,提供独一味的体验,在市场提升知名度,打开市场,通过增加营业额来创造财富,扩大市场。
企业经营范围:低卡低脂代餐,鲜虾意面,蔬菜鸡肉海苔卷,粗粮饭团,火腿三明治,包菜鸡蛋沙拉,……
企业类型:服务企业
创业者个人情况
以往相关经验(包括时间):虽然没有从事轻食餐饮这一类型,但对于轻食情有独钟,从食材到制作,相较于轻食店主更有经验。
三、市场评估
目标顾客描述:
对于消费者来说是既简单而又合口味的吃食,不用花太多时间就能吃完饭,轻食的应用场景广泛,同时菜品低盐,低糖,低脂,低油,对于消费者日常餐饮中惯性靠前,对身材追求和健康管理制人群来说更是刚需。
市场容量或变化趋势: 轻食”是食物的一种形态,以低脂、低热量、少盐少糖为特色,且富含高纤维和营养。数据显示,从消费者数量看,沙拉逐渐呈现出大众化趋势。2019年全国轻食沙拉消费增长63%,订单量增长61%,消费人数增长39%。
目前我国的轻食行业目前仍然处于成长初期,主要在线上外卖行业发展,且未形成国民性的日常饮食文化及相关产业,截至2020年底,我国轻食在国民的渗透率仅为40%,对比欧美等发达国家90%的渗透率,我国轻食行业的市场空间巨大。再加上我国肥胖人群日益增长的背景下,预计未来我国轻食沙拉行业市场将持续扩张
通过本企业的市场调查,本地区同类企业有五家,发现学校内杨国福麻辣烫轻食减脂餐,也从事轻食行业,在学校外面也有轻食餐,所以受众广,
竞争对手的主要优势. 7 财务分析
7.1 股本结构
注册资本20万元' 公司成立初期,考虑到向银行借款困难以及降低风险, 股本结构和规模如下,轻食代公司创作团队100%持股:
股本结构及规模
股权结构 | 金額 | 类型 | 股份 |
轻食代公司创业团队 | 200,
000 | 资金入股 | 100% |
总计 | 200,000 | 100% |
7.2 固定资产状况
7.3 投资收益与风险分析
市场是不断变化的,所以我们必须考虑到市场的风险,具体有以下几种风险可能:
(1)在本项目开发阶段的风险:市场上可能会同时出现类似餐厅的开业。
(2)项目生产经营阶段的风险:项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现,而对于本阶段项目而言,最大的市场风险来源与市场上餐饮业的竞争风险,如果项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生,从而加剧了本项目的竞争压力。
(3)内部管理风险:餐饮业是一个技术含量相对较低的行业,但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖,对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散,服务人员素质较低,如何建立现代企业制度,健全企业经营机制强化企业内部管理关系着企业的生与存,成与败。现在的快餐餐厅相对较多,要用不同的新点子来吸引顾客前来,一但没有新颖的东西出现,顾客就会流失,餐厅没有客源就会陷入危机,想要长久发展,就要时刻注意风险防范。
(4)食品安全问题,做这行首先要保证食品是否健康这是根本,也是细水长流的关键所在
在原料采购要选择绿色健康,纯天然的食材,要有足够强的专业知识。
(5)时刻调查学生需求,因为我们针对的对象是学生,要根据学生的需求来尽最大可能满足
消费者.
风险防范的常见方法
1、分期投入。无论是对于刚刚起步还是准备抄“大经营规模的经营者来说,分期投入、逐步扩大都是一种值得提倡的稳健经营模式,虽然这种发展模式不能在短期内给经营者带来惊人的收益,但是权衡全局,它可以使快餐店脚踏实地地向经营目标行进。
2、购买相关保险。对快餐店来说,投保是防范意外事故造成的经营风险的最有效的办法之一,除了之前提到的三种非买不可的险种:责任保险、工伤保险及财产保险,还应根据自身实际情况购买参加其他必要的保险。如:现金保险等其他险种。规模大一些的快餐店一天经营下来,现金数目可观,有时来不及存人银行,只好存放在店内的保险箱里,购买了现金保险,就不用担心半夜遭受劫匪打劫。因为万一真的被打劫了,快餐店也可以借助保险来弥补和减少由此给快餐店经营带来的损失。
3、及时补救危机损失。在日常的经营过程中,快餐店应及时并恰当地利用广告宣传维护快餐店形象,树立良好口碑。当快餐店处于经营危机中时,合理运用快餐店的良好形象或良好口碑进行补救,可减少甚至避免相关危机造成的损失。
4、经营多样化。这一方法主要针对大中型快餐店而言,开展多样化经营可以有效分散经营风险,这样当某一创新经营项目遭受风险、获利降低时,可以用别的经营项目进行补救。
5、时刻关注同行。通过关注同行竞争对手,分析对方在产品、服务或经营措施上的成功经验与失败教训,制定和调整自己的经营策略,完善自己的经营模式和经营方式。
在平时注意资金流通,使得自己在亏损的情况下能够全身而退。
7.4 财务预算
7.4.1 固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
表7.1工具与设备
名 称 | 数量 | 单价 | 总费用(元) |
烤箱 | 1 | 200 | 200 |
豆浆机 | 2 | 200 | 200 |
保温箱 | 2 | 150 | 150 |
冰箱 | 1 | 300 | 300 |
冰柜 | 1 | 400 | 400 |
消毒柜 | 1 | 130 | 130 |
桌椅 | 5 | 260 | 260 |
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
表7.2交通工具
名 称 | 数量 | 单价 | 总费用(元) |
电动车 | 1 | 1800 | 1500 |
自行车 | 1 | 200 | 130 |
3、办公家具和设备
表7.3办公设备
名 称 | 数量 | 单价 | 总费用(元) |
电脑 | 1 | 2000 | 1950 |
收银台 | 1 | 200 | 160 |
4、固定资产和折旧概要
表7.4固定资产与折旧
项 目 | 价值(元) | 年折旧(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公家具和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店铺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
项 目 | 数量 | 单价 | 总费用(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打包盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料袋 |
项 目 | 费用(元) | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业主的工资 | 4000/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇员工资 | 3000/月
2000/月 2000/月 2000/月 | 餐厅经理
收银员 厨师2名 服务生2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金 | 36,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销费用 | 24, 000
12, 405 8, 000 12, 000 | 兼职员工
推广费用 场地租赁 物资购置及运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修费 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险费 | 3,000
2,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登记注册费 | 1, 200
3, 000 300 2, 000 3,000 | 设立登记费
验资费 税务登记费 ICP经营许可证费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 750
26, 400 20, 000 1,000 | 注册资本印花税
办公费用 庆典费用(含礼品) 员工服装费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
月份
销售情况 销售的产品或服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 销售数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
月份
金额(元) 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成
本 | 业主工资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登记注册费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料(列出项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税
费 | 企业所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入(税后) |
月份
金额(元) 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现
金 流 入 | 月初现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金销售收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赊销收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他现金流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可支配现金(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现
金 流 出 | 现金采购支出(列出项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赊销支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业主工资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿还贷款本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登记注册费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(列出项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金总支出(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月底现金(A-B) |
资产 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待摊费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产原价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产净值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.无形资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:累计摊销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产净值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债及所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.长期负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实收资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者利益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债及所有者权益合计 |
年份
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | |||||||||||||||||||||||||||
一、经营活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收到的其他与经营活动有关的现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金流入小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付的所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付的除增殖税、所得税以外的其他税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支付的其他与营业活动有关的现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金支出小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金流出小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流量净额累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
