香港城市大学 建筑 香港中文大学建筑世界排名2022年最新排名第51
2024-03-02 05:53:00
来源 : haohaofanwen.com
投稿人 : admin
下面是好好范文网小编收集整理的香港城市大学 建筑 香港中文大学建筑世界排名2022年最新排名第51,仅供参考,欢迎大家阅读!
2022年QS建筑专业世界排名
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 建筑 |
2 | 代尔夫特理工大学 | 建筑 |
3 | 伦敦大学学院 | 建筑 |
4 | 苏黎世联邦理工大学 | 建筑 |
5 | 哈佛大学 | 建筑 |
6 | 新加坡国立大学 | 建筑 |
7 | 曼彻斯特建筑学院 | 建筑 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 建筑 |
9 | 清华大学 | 建筑 |
10 | 米兰理工大学 | 建筑 |
11 | 剑桥大学 | 建筑 |
12 | 洛桑联邦理工学院 | 建筑 |
13 | 同济大学 | 建筑 |
14 | 香港大学 | 建筑 |
15 | 香港理工大学 | 建筑 |
16 | 哥伦比亚大学 | 建筑 |
17 | 东京大学 | 建筑 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 建筑 |
19 | 加泰罗尼亚理工大学 | 建筑 |
20 | 柏林工业大学 | 建筑 |
21 | 慕尼黑工业大学 | 建筑 |
22 | 皇家理工学院 | 建筑 |
23 | 康奈尔大学 | 建筑 |
24 | 墨尔本大学 | 建筑 |
25 | 悉尼大学 | 建筑 |
26 | 乔治亚理工学院 | 建筑 |
27 | 马德里理工大学 | 建筑 |
28 | 都灵理工大学 | 建筑 |
29 | 鲁汶大学 | 建筑 |
30 | 首尔国立大学 | 建筑 |
31 | 皇家墨尔本理工大学 | 建筑 |
32 | 密歇根大学 | 建筑 |
33 | 谢菲尔德大学 | 建筑 |
34 | 斯坦福大学 | 建筑 |
35 | 南洋理工大学 | 建筑 |
35 | 不列颠哥伦比亚大学 | 建筑 |
37 | 天津大学 | 建筑 |
38 | 东京工业大学 | 建筑 |
39 | 智利天主教大学 | 建筑 |
40 | 宾夕法尼亚大学 | 建筑 |
41 | 新南威尔士大学 | 建筑 |
42 | 阿尔托大学 | 建筑 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 建筑 |
44 | 圣保罗大学 | 建筑 |
45 | 埃因霍芬理工大学 | 建筑 |
46 | 卡迪夫大学 | 建筑 |
47 | 多伦多大学 | 建筑 |
48 | 纽卡斯尔大学(英国) | 建筑 |
49 | 查尔姆斯理工大学 | 建筑 |
50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 建筑 |
51 | 科廷大学 | 建筑 |
51 | 高丽大学 | 建筑 |
51 | 国立台北理工大学 | 建筑 |
51 | 宾夕法尼亚州立大学 | 建筑 |
51 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 建筑 |
51 | 德州农工大学 | 建筑 |
51 | 昆士兰大学 | 建筑 |
51 | 智利大学 | 建筑 |
51 | 马来亚大学 | 建筑 |
51 | 开普敦大学 | 建筑 |
51 | 南加州大学 | 建筑 |
51 | 弗吉尼亚理工学院 | 建筑 |
51 | 浙江大学 | 建筑 |
51 | 奥尔堡大学 | 建筑 |
51 | 汉阳大学 | 建筑 |
51 | 京都大学 | 建筑 |
51 | 挪威科技大学 | 建筑 |
51 | 普林斯顿大学 | 建筑 |
51 | 上海交通大学 | 建筑 |
51 | 香港中文大学 | 建筑 |
51 | 墨西哥国立自治大学 | 建筑 |
51 | 里约热内卢联邦大学 | 建筑 |
51 | 马来西亚理科大学 | 建筑 |
51 | 里斯本大学 | 建筑 |
51 | 悉尼科技大学 | 建筑 |
51 | 瓦赫宁根大学 | 建筑 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 建筑 |
51 | 哈尔滨工业大学 | 建筑 |
51 | 隆德大学 | 建筑 |
51 | 牛津布鲁克斯大学 | 建筑 |
51 | 昆士兰科技大学 | 建筑 |
51 | 东南大学 | 建筑 |
51 | 奥克兰大学(新西兰) | 建筑 |
51 | 哥伦比亚国立大学 | 建筑 |
51 | 威尼斯建筑大学_ | 建筑 |
51 | 马来西亚工艺大学 | 建筑 |
51 | 波尔图大学 | 建筑 |
51 | 华盛顿大学 | 建筑 |
51 | 耶鲁大学 | 建筑 |
51 | 香港城市大学 | 建筑 |
51 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 建筑 |
51 | 麦吉尔大学 | 建筑 |
51 | 北京大学 | 建筑 |
51 | 亚琛工业大学 | 建筑 |
51 | 维也纳技术大学 | 建筑 |
51 | 爱丁堡大学 | 建筑 |
51 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 建筑 |
51 | 瓦伦西亚政治大学 | 建筑 |
51 | 巴斯大学 | 建筑 |
51 | 雷丁大学 | 建筑 |
51 | 斯图加特大学 | 建筑 |
51 | 延世大学 | 建筑 |
101 | 万隆理工学院 | 建筑 |
101 | 根特大学 | 建筑 |
101 | 伊斯坦布尔理工大学 | 建筑 |
101 | 蒙纳士大学 | 建筑 |
101 | 雅典国立科技大学 | 建筑 |
101 | 成均馆大学 | 建筑 |
101 | 阿德莱德大学 | 建筑 |
101 | 金边大学 | 建筑 |
101 | 佛罗里达大学 | 建筑 |
101 | 诺丁汉大学 | 建筑 |
101 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 建筑 |
101 | 早稻田大学 | 建筑 |
101 | 博洛尼亚大学 | 建筑 |
101 | 重庆大学 | 建筑 |
101 | 格拉茨大学 | 建筑 |
101 | 庆熙大学 | 建筑 |
101 | 名古屋大学 | 建筑 |
101 | 纽约大学 | 建筑 |
101 | 以色列理工学院 | 建筑 |
101 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 建筑 |
101 | 都柏林大学 | 建筑 |
101 | 格拉斯哥大学 | 建筑 |
101 | 索尔福德大学 | 建筑 |
101 | 巴黎第一大学 | 建筑 |
101 | 美国沙迦大学 | 建筑 |
101 | 朱拉隆功大学 | 建筑 |
101 | 华中科技大学 | 建筑 |
101 | 九州大学 | 建筑 |
101 | 南京大学 | 建筑 |
101 | 赖斯大学 | 建筑 |
101 | 德累斯顿工业大学 | 建筑 |
101 | 东北大学(日本) | 建筑 |
101 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 建筑 |
101 | 利物浦大学 | 建筑 |
101 | 斯特拉斯克莱德大学 | 建筑 |
101 | 法语天主教鲁汶大学 | 建筑 |
101 | 亚利桑那州立大学 | 建筑 |
101 | 迪肯大学 | 建筑 |
101 | 伊利诺伊理工学院 | 建筑 |
101 | 拉夫堡大学 | 建筑 |
101 | 国立成功大学 | 建筑 |
101 | 华南理工大学 | 建筑 |
101 | 蒙特雷科技大学 | 建筑 |
101 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 建筑 |
101 | 哥本哈根大学 | 建筑 |
101 | 明尼苏达大学 | 建筑 |
101 | 滑铁卢大学 | 建筑 |
101 | 蒙特利尔大学 | 建筑 |
151 | 亚里士多德大学 | 建筑 |
151 | 佛罗里达国际大学 | 建筑 |
151 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 建筑 |
151 | 汉诺威大学 | 建筑 |
151 | 台湾科技大学 | 建筑 |
151 | 瑞尔森大学 | 建筑 |
151 | 多特蒙德工业大学 | 建筑 |
151 | 西澳大学 | 建筑 |
151 | 马来西亚国民大学 | 建筑 |
151 | 格拉纳达大学 | 建筑 |
151 | 首尔市立大学 | 建筑 |
151 | 巴黎科学艺术人文大学 | 建筑 |
151 | 阿姆斯特丹自由大学 | 建筑 |
151 | 奥胡斯大学 | 建筑 |
151 | 布达佩斯理工大学 | 建筑 |
151 | 加札马达大学 | 建筑 |
151 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 建筑 |
151 | 梅西大学 | 建筑 |
151 | 大阪大学 | 建筑 |
151 | 圣彼得堡国立建筑大学 | 建筑 |
151 | 达姆施塔特技术大学 | 建筑 |
151 | 塞维利亚大学 | 建筑 |
151 | 马来西亚博特拉大学 | 建筑 |
151 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 建筑 |
151 | 南澳大学 | 建筑 |
151 | 巴黎东大学 | 建筑 |
151 | 华沙工业大学 | 建筑 |
151 | 亚历山大大学 | 建筑 |
151 | 开罗大学 | 建筑 |
151 | 格里菲斯大学 | 建筑 |
151 | 庆应义塾大学 | 建筑 |
151 | 密歇根州立大学 | 建筑 |
151 | 奥斯陆建筑与设计学院 | 建筑 |
151 | 新加坡科技设计大学 | 建筑 |
151 | 开罗美国大学 | 建筑 |
151 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 建筑 |
151 | 玛拉工艺大学 | 建筑 |
151 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 建筑 |
151 | 弗吉尼亚大学 | 建筑 |
151 | 惠灵顿维多利亚大学 | 建筑 |
151 | 贝鲁特美国大学 | 建筑 |
151 | 纽约市立大学 | 建筑 |
151 | 湖南大学 | 建筑 |
151 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 建筑 |
151 | 中东技术大学 | 建筑 |
151 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 建筑 |
151 | 雪城大学 | 建筑 |
151 | 俄亥俄州立大学 | 建筑 |
151 | 印度尼西亚大学 | 建筑 |
151 | 佛罗伦萨大学 | 建筑 |
151 | 比勒陀利亚大学 | 建筑 |
151 | 罗马帝国大学 | 建筑 |
151 | 维尔纽斯Gediminas技术大学 | 建筑 |
201 | 大连理工大学 | 建筑 |
201 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 建筑 |
201 | 贝尔法斯特女王大学 | 建筑 |
201 | 自治城市大学 | 建筑 |
201 | 米尼奥大学 | 建筑 |
201 | 威斯敏斯特大学 | 建筑 |
201 | 西悉尼大学 | 建筑 |
201 | 格但斯克理工大学 | 建筑 |
201 | 北卡罗来纳州立大学 | 建筑 |
201 | 斯德哥尔摩大学 | 建筑 |
201 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 建筑 |
201 | 纳瓦拉大学 | 建筑 |
201 | 威特沃特斯兰德大学 | 建筑 |
201 | 泰国亚洲理工学院 | 建筑 |
201 | 北海道大学 | 建筑 |
201 | 秘鲁天主大学 | 建筑 |
201 | 泰勒大学 | 建筑 |
201 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 建筑 |
201 | 俄勒冈大学 | 建筑 |
201 | 魁北克大学 | 建筑 |
201 | 布尔诺工业大学 | 建筑 |
201 | 爱荷华州立大学 | 建筑 |
201 | 哈韦里亚纳主教大学 | 建筑 |
201 | 阿联酋大学 | 建筑 |
201 | 科英布拉大学 | 建筑 |
201 | 特温特大学 | 建筑 |
201 | 布鲁塞尔大学 | 建筑 |
预约咨询
本科学校
{{item.college_name}}
搜索的学校不存在
搜索中...
上一篇:舒适的原因有哪些
下一篇:妇产科医学论文【通用10篇】