西南大学研究生往年分数线 2023 2024年西南大学研究生分数线
2024-03-21 14:23:00
来源 : haohaofanwen.com
投稿人 : admin
下面是好好范文网小编收集整理的西南大学研究生往年分数线 2023 2024年西南大学研究生分数线,仅供参考,欢迎大家阅读!
考研分数线一般根据各个学校和专业来设定,每年也会有所不同。因此对于准备2024考研的同学,大家需要参考近2年的分数线,做好相关的准备。
2023年西南大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 210 ↑12 | -- | 55 ↑3 | 120 ↑16 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 245 ↑48 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 296 | 50 ↑11 | 50 ↑11 | 170 ↑53 | -- | -- |
专业型硕士 | 095300 | 风景园林 | 371 ↑120 | 60 ↑27 | 60 ↑27 | 90 ↑40 | 90 ↑40 | -- |
2023年西南大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 362 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 374 ↑34 | 55 ↑8 | 55 ↑8 | 90 ↑19 | 90 ↑19 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 364 ↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 353 ↑13 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
2022年西南大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 387 ↑26 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 369 ↑8 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 234 ↑41 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 354 ↑102 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095137 | 农业管理 | 290 ↑38 | 50 ↑17 | 50 ↑17 | 70 ↑20 | 70 ↑20 | -- |
专业型硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095135 | 食品加工与安全 | 335 ↑83 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095134 | 渔业发展 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
2022年西南大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 380 ↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 361 | 40 | 40 | 90 ↑30 | 90 ↑30 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 355 ↑2 | 55 ↑4 | 55 ↑4 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 362 ↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
2024考研查看出分、调剂数据、院校排名