小学数学论文获奖名单(金坛区2022年小学数学年会论文获奖名单公示)
下面是好好范文网小编收集整理的小学数学论文获奖名单(金坛区2022年小学数学年会论文获奖名单公示),仅供参考,欢迎大家阅读!
各小学:
金坛区2022年小学数学年会论文共收到数学论文302篇,经评委组三轮“盲评”和抽样检索,评出一等奖30篇,二等奖29篇。另评出8个数学教研组为2022年小数年会论文评比优秀组织奖。
现将评审结果公示一周,如有异议,请与金坛区教师发展中心主任室联系,电话:82368996。
金坛区教师发展中心
2022年12月12日
序号 | 论文题目 | 单位 | 作者 | 等第 |
1 | 《技术赋能:变革教学方式 打造融合课堂》 | 河头小学 | 谭梦秋 | 壹等奖 |
2 | 《经历算法建模,渗透模型思想》 | 华城实验小学 | 冯 姗 | 壹等奖 |
3 | 《聚焦模型 着眼发展》 | 春风分校 | 谢荷青 | 壹等奖 |
4 | 《以笔画数学,思维看得见》 | 段玉裁实验小学 | 朱 晶 | 壹等奖 |
5 | 《落实自主探究 促进深度学习》 | 段玉裁实验小学 | 王钰洋 | 壹等奖 |
6 | 《主题创新活动:连接儿童数学学习的当下和未来》 | 段玉裁实验小学 | 刘留 | 壹等奖 |
7 | 《个性化视角下的小学数学练习课初探》 | 儒林中心小学 | 王小俊 | 壹等奖 |
8 | 《问题与创新:小学生数学学习方式的嬗变》 | 儒林中心小学 | 钱 程 | 壹等奖 |
9 | 《基于课标理解的运算教学实践》 | 唐王小学 | 杨晔 | 壹等奖 |
10 | 《重塑学习:让思维走向深度》 | 西城实验小学 | 王扣兰 尹美霞 | 壹等奖 |
11 | 《基于整体单元视角,感悟知识内涵本质》 | 薛埠中心小学 | 吉昕琪 | 壹等奖 |
12 | 《从“统整”走向“融通”》 | 尧塘实验小学 | 赵丽娟 | 壹等奖 |
13 | 《在主题式学习背景下探索数学活动》 | 尧塘实验小学 | 陈惠娟 | 壹等奖 |
14 | 《探寻本质,让“量感”有迹可循》 | 河头小学 | 徐永婷 | 壹等奖 |
15 | 《追本溯源:基于运算一致性的“三单”设计与实施》 | 五叶小学 | 王 瑾 | 壹等奖 |
16 | 《亲近数学小论文 走进经验大课堂》 | 常胜分校 | 倪 霞 | 壹等奖 |
17 | 《数学实验:为课后服务赋能》 | 东城实验小学 | 张 丽 | 壹等奖 |
18 | 《“双碱”背景下作业实施与评价的创新实践》 | 东城实验小学 | 陈振萍 | 壹等奖 |
19 | 《主题式学习:培养儿童高阶思维新路径》 | 东城实验小学 | 闫 波 | 壹等奖 |
20 | 《新课标视角下小学数学“情景教学”的应用与思考》 | 东城实验小学 | 张亦远 | 壹等奖 |
21 | 《由点及面探索经验课堂》 | 华罗庚实验学校 | 程 风 | 壹等奖 |
22 | 《重联系 求变化 再生长》 | 建昌小学 | 华黎艳 | 壹等奖 |
23 | 《依托深度教学 促进深度学习》 | 社头小学 | 张 悦 | 壹等奖 |
24 | 《核心素养下小学数学实验教学思考》 | 东城实验小学 | 蒋 芸 | 壹等奖 |
25 | 《以“减”提质 以“减”促教》 | 明珍实验学校 | 滕思佳 | 壹等奖 |
26 | 《“五敢”曲:奏响数学课堂动态思维的新旋律》 | 新城分校 | 陈东栋 | 壹等奖 |
27 | 《画数学:让数学学习有滋味》 | 段玉裁实验小学 | 史云婷 | 壹等奖 |
28 | 《牵“线”搭“桥” 找准最佳“切入点”》 | 新城分校 | 傅广辉 | 壹等奖 |
29 | 《立足本质:基于“学科育人”的教学思考》 | 儒林中心小学 | 王 雨 | 壹等奖 |
30 | 《经历形成过程 发展数据意识》 | 后阳小学 | 范 鑫 | 壹等奖 |
31 | 《探“问题解决”教学新问题,辟“问题解决”教学新路径》 | 常胜分校 | 冯 亭 | 贰等奖 |
32 | 《基于核心素养培养的一年级小学数学教学策略探究》 | 段玉裁实验小学 | 王春龙 | 贰等奖 |
33 | 《动手操作助推数学理解》 | 朝阳分校 | 周烨 | 贰等奖 |
34 | 《小学数学设计开放性“大问题”的思考与实践》 | 朝阳分校 | 沈云 | 贰等奖 |
35 | 《核心素养视角下学生“量感”自然生长的理解与实践》 | 春风分校 | 蔡 宇 | 贰等奖 |
36 | 《生活元素在小学数学课堂上的导入与应用》 | 春风分校 | 陈小翠 | 贰等奖 |
37 | 《学在此处,教往何方》 | 春风分校 | 陆 璐 | 贰等奖 |
38 | 《小学数学项目式学习:核心素养发展的有效途径》 | 春风分校 | 凌 璐 | 贰等奖 |
39 | 《双减背景下小学数学作业的新样态》 | 春风分校 | 张 露 | 贰等奖 |
40 | 《阅读数学 理解数学》 | 华城实验小学 | 宋小军 | 贰等奖 |
41 | 《基于深度学习的小学数学教学策略研究》 | 华城实验小学 | 刘慧霞 | 贰等奖 |
42 | 《聚焦本源,把握计算教学的脉搏》 | 华城实验小学 | 程 旭 | 贰等奖 |
43 | 《自主构建统计活动过程,培养数据意识 | 华城实验小学 | 蒋姗姗 | 贰等奖 |
44 | 《基于深度学习的数学活动经验积累》 | 华城实验小学 | 胡喻乔 | 贰等奖 |
45 | 《在计算教学中如何关注“儿童+过程”》 | 薛埠中心小学 | 王 桥 | 贰等奖 |
46 | 《多样活动,开拓思维》 | 薛埠中心小学 | 周 婷 | 贰等奖 |
47 | 《强化情景设计经历真实活动》 | 西城实验小学 | 毛星茹 | 贰等奖 |
48 | 《生活融入数学知识立足实际》 | 西城实验小学 | 戴笑奕 | 贰等奖 |
49 | 《新课标背景下推理作业设计的策略》 | 西城实验小学 | 赵倩 | 贰等奖 |
50 | 《“玩”在起点 “悟”在终点》 | 朱林中心小学 | 缪甜甜 | 贰等奖 |
51 | 《沟通联系 经历过程 复习提升》 | 段玉裁实验小学 | 张扬 | 贰等奖 |
52 | 《旧知引新知,计算再深长》 | 建昌小学 | 吕凡蕴 | 贰等奖 |
54 | 《活动探究 构建小学数学灵动课堂》 | 河滨小学 | 黄 婉 | 贰等奖 |
54 | 《培养估算建立数感,感受思维》 | 唐王小学 | 丁谢 | 贰等奖 |
55 | 《拒绝“内卷”:小学数学个性化作业设计的实践研究》 | 西旸小学 | 韩颖 | 贰等奖 |
56 | 《让思维听得见》 | 儒林中心小学 | 吴昊一 | 贰等奖 |
57 | 《培养推理意识 提升推理能力》 | 河头小学 | 樊亮 | 贰等奖 |
58 | 《从操作体验走向知识内涵》 | 东城实验小学 | 陈娓娓 | 贰等奖 |
59 | 《计算教学:向下生长 向上迸发》 | 东城实验小学 | 纪佩桦 | 贰等奖 |
优秀组织奖
唐王小学 | 儒林中心小学 |
河头小学 | 薛埠中心小学 |
段玉裁实验小学 | 华城实验小学 |
华城实验小学春风分校 | 东城实验小学 |