黄山市2018年公务员公示 2018黄山公务员考试拟录用人员名单公示
下面是好好范文网小编收集整理的黄山市2018年公务员公示 2018黄山公务员考试拟录用人员名单公示,仅供参考,欢迎大家阅读!
2018黄山公务员考试拟录用人员名单公示(第三批)
2018黄山公务员考试拟录用人员名单公示(第三批)
根据《安徽省2018年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2018〕15号)等规定,报考黄山市有关部门的35名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2018年10月8日至10月14日。如有问题,请于公示期间及时向黄山市有关部门反映。
监督联系电话:
黄山市委组织部公务员科0559-2355006
黄山市人力资源和社会保障局公务员局0559-2355345
黄山市纪委派驻市人社局纪检组0559-2355323
附件:黄山市2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第三批)
黄山市2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第三批) | |||||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 黄山市中级人民法院 | 法官助理 | 170256 | 171000402622 | 孟洁 | 女 | 1996.10 | 本科学士 | 南方医科大学 |
2 | 黄山市中级人民法院 | 法官助理 | 170256 | 171000402704 | 汪文颖 | 女 | 1993.02 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
3 | 黄山市屯溪区人民法院 | 法官助理 | 170257 | 172000401508 | 王霖 | 男 | 1996.01 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
4 | 黄山市黄山区人民法院 | 法官助理 | 170258 | 172000401512 | 黄鑫 | 男 | 1996.03 | 本科学士 | 集美大学 |
5 | 黄山市徽州区人民法院 | 工作人员 | 170259 | 172000401527 | 钱玉函 | 女 | 1994.02 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
6 | 黄山市徽州区人民法院 | 工作人员 | 170259 | 172000401518 | 吴寒玲 | 女 | 1997.05 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
7 | 歙县人民法院 | 工作人员 | 170260 | 172000401614 | 孙京 | 女 | 1988.08 | 本科学士 | 南昌大学 |
8 | 歙县人民法院 | 工作人员 | 170261 | 172000401615 | 邓F欣 | 女 | 1993.02 | 本科学士 | 河北大学 |
9 | 歙县人民法院 | 法官助理 | 170262 | 172000401625 | 黄君芳 | 女 | 1995.12 | 本科学士 | 西南政法大学 |
10 | 歙县人民法院 | 法官助理 | 170262 | 172000401621 | 方芳 | 女 | 1988.11 | 本科学士 | 安徽大学江淮学院 |
11 | 休宁县人民法院 | 工作人员 | 170264 | 172000401628 | 周懿 | 女 | 1995.09 | 本科学士 | 南昌大学 |
12 | 休宁县人民法院 | 工作人员 | 170264 | 172000401626 | 邵灵燕 | 女 | 1992.10 | 本科学士 | 浙江万里学院 |
13 | 休宁县人民法院 | 工作人员 | 170265 | 172000401720 | 裴梦雅 | 女 | 1990.12 | 本科学士 | 黄山学院 |
14 | 休宁县人民法院 | 工作人员 | 170266 | 172000401809 | 王宏峰 | 男 | 1990.08 | 本科学士 | 屯溪农村商业银行 |
15 | 黟县人民法院 | 工作人员 | 170267 | 172000401902 | 洪苗 | 女 | 1992.03 | 本科学士 | 屯溪区昱东街道办事处基层特岗 |
16 | 黟县人民法院 | 工作人员 | 170268 | 172020602220 | 张国女 | 女 | 1993.02 | 本科学士 | 黄山风景区交通局 |
17 | 祁门县人民法院 | 工作人员 | 170269 | 172020602226 | 郑琼 | 女 | 1986.10 | 本科学士 | 安徽大学江淮学院 |
18 | 祁门县人民法院 | 工作人员 | 170269 | 172020602225 | 吴伟 | 女 | 1996.12 | 本科学士 | 安徽大学江淮学院 |
19 | 黄山市人民检察院 | 检察官助理 | 170270 | 171000402717 | 王艺璇 | 女 | 1996.02 | 本科学士 | 西南政法大学 |
20 | 黄山市人民检察院 | 司法行政人员 | 170271 | 171000402821 | 袁亚军 | 女 | 1990.11 | 本科学士 | 南开大学 |
21 | 黄山市公安局 | 普警 | 170042 | 171050600522 | 王晨 | 女 | 1993.05 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
22 | 黟县公安局 | 普警 | 170199 | 172050602103 | 金卉 | 女 | 1992.09 | 本科学士 | 南阳师范学院 |
23 | 黄山市森林公安局屯溪森林派出所 | 普警 | 170057 | 172000100302 | 王明豪 | 男 | 1991.04 | 本科 | 上海黄金搭档生物科技公司 |
24 | 黄山市森林公安局黄山分局 | 森林警察 | 170076 | 172000101409 | 刘杨 | 男 | 1992.07 | 本科 | 合肥市公安局巢湖经济开发区分局 |
25 | 黄山市森林公安局黄山分局 | 森林警察 | 170076 | 172000101408 | 徐龙耘 | 男 | 1988.03 | 本科 | 阜阳市阜南县柴集镇社保所 |
26 | 歙县森林公安局 | 森林警察 | 170142 | 172050601328 | 汪龙京 | 男 | 1989.10 | 本科 | 黄山市歙县广播电视台 |
27 | 歙县森林公安局 | 森林警察 | 170143 | 172050601403 | 程璐 | 女 | 1991.03 | 本科 | 黄山市歙县水利局 |
28 | 休宁县森林公安局 | 森林警察 | 170174 | 172050601515 | 刘翔 | 男 | 1992.02 | 本科 | 黄山市休宁县海阳镇人民政府 |
29 | 黄山区农机局 | 工作人员 | 170091 | 172000102526 | 韩金佳 | 男 | 1992.02 | 本科学士 | 黟县西递镇人民政府 |
30 | 歙县文物局 | 文博人员 | 170144 | 17200106503 | 秦健伟 | 男 | 1995.08 | 本科学士 | 山东师范大学历史与社会发展学院 |
31 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管所工作人员 | 170166 | 172000201330 | 王炜 | 男 | 1992.05 | 研究生硕士 | 安徽丰原医药进出口有限公司 |
32 | 休宁县乡镇 | 工作人员 | 170185 | 172000203610 | 程婧 | 女 | 1984.10 | 本科学士 | 中央广播电视大学 |
33 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170222 | 172000301506 | 汪玉童 | 女 | 1993.11 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
34 | 祁门县乡镇 | 工作人员 | 170253 | 172000400622 | 汪倩雯 | 女 | 1993.06 | 大学专科 | 安徽省驷马山引江工程襄河口闸管理所 |
35 | 祁门县乡镇 | 财政员 | 170254 | 172000401118 | 胡雨欧 | 男 | 1996.06 | 大学专科 | 安徽涉外经济技术学院 |
黄山市考录办
2018年10月8日