幼儿园体质测试计划(6岁幼儿园儿童体质测试项目及标准)
下面是好好范文网小编收集整理的幼儿园体质测试计划(6岁幼儿园儿童体质测试项目及标准),仅供参考,欢迎大家阅读!
幼儿园儿童体质测试项目及标准
一、幼儿体能测试的项目
立定跳远、网球掷远、双脚连续跳、10米折返跑、走平衡木、坐位体前屈
二、幼儿体质测试的意义
立定跳远:主要反映人儿童下肢的爆发力。
网球掷远:反映儿童上肢腰腹肌肉力量。双脚连续跳:反映儿童协调性和下肢肌肉力量
10米折返跑:反映人体的灵敏素质。
走平衡木:反映人体平衡能力。
坐位体前屈:躯干和下肢柔韧性
三、幼儿体质测试的方法
*坐位体前屈:幼儿面向仪器坐在垫子上,双腿向前伸直;脚跟并拢,蹬在测试仪的挡板上,脚尖自然分开。测试时,幼儿双手并拢,掌心向下平伸,膝关节伸直,上体前屈,用双手中指指尖推动游标平滑前进,直到不能推动为止。
*10米折返跑:幼儿至少2人一组,两腿前后分开,站立在起跑线后;当听到起跑信号后,立即起跑,直奔折返线,用手触摸到物体(木箱或墙壁)后返回,直奔目标线。
*立定跳远:幼儿两脚自然分开,站立在起跳线后,然后,摆动双臂,双脚蹬地尽力向前跳。
*网球掷远:幼儿站在投掷线后,两脚前后分开,单手(右手)持球;将球从肩上方投出,球出手时后脚可以向前迈出一步,但不能踩线或过线。
*走平衡木:幼儿站在“起点线”后的平台上,面向平衡木,双臂侧平举,当听到“开始”的口令后,两脚交替向“终点线”前进。
*双脚连续跳:幼儿两脚并拢站在“起跳线”后,听到“开始”的口令后,双脚起跳,连续跳过10个软方包停止。
四、体质测试标准
身高标准体重评分
评分
1分
3分
5分
3分
1分
WHO-2006年标准
<M-2SD
M-2SD~M-1SD
M-1SD~M+1SD
M+1SD~M+2SD
≥M+2SD
年龄别身高评分标准
评分
1分
2分
3分
4分
5分
WHO-2006年标准
<M-2SD
M-2SD~M-1SD
M-1SD~M+1SD
M+1SD~M+2SD
≥M+2SD
3岁男童指标评分表:
测试指标 1分 2分 3分 4分 5分
10米折返跑(秒) 15.8~12.9 12.8~10.3 10.2~9.1 9.0~8.0 <8.0
立定跳远(厘米) 21~29 30~42 43~58 59~76 >76
网球投掷(米) 1.5 2.0~2.5 3.0~3.5 4.0~5.5 >5.5
双脚连续跳(秒) 25.0~19.7 19.6~13.1 13.0~9.2 9.1~6.6 >6.6
坐位体前屈(厘米)2.9~4.8 4.9~8.5 8.6~11.6 11.7~14.9 >14.9
走平衡木(秒) 48.5~30.1 30.0~16.9 16.8~10.6 10.5~6.6 <6.6
3岁女童指标评分表:
10米折返跑(秒) 16.8~13.5 13.4~10.6 10.5~9.4 9.3~8.2 <8.2
立定跳远(厘米) 21~28 29~39 40~54 55~71 >71
网球投掷(米) 1.0 1.5~2.0 2.5~3.0 3.5~5.0 >5.0
双脚连续跳(秒) 25.9~20.1 20.0~13.5 13.4~9.8 9.7~7.1 <7.1
坐位体前屈(厘米) 3.2~6.2 6.3~9.9 10.0~12.9 13.0~15.9 >15.9走平衡木(秒) 49.8~32.5 32.4~17.4 17.3~10.8 10.7~6.9 <6.9
3.5岁男童指标评分表:
测试指标 1分 2分 3分 4分 5分
10米折返跑(秒) 14.0~11.4 11.3~9.5 9.4~8.4 8.3~7.5 <7.5
立定跳远(厘米) 27~34 35~52 53~69 70~84 >84
网球投掷(厘米) 1.5 2.0~2.5 3.0~4.0 4.5~5.5 >5.5
双脚连续跳(秒) 21.8~17.0 16.9~11.2 11.1~8.3 8.2~6.1 <6.1
坐位体前屈(厘米) 2.7~4.6 4.7~8.4 8.5~11.5 11.6~14.9 >14.9
走平衡木(秒) 41.1~27.1 27.0~15.1 15.0~9.4 9.3~5.9 <5.9
3.5岁女童指标评分表:
测试指标 1分 2分 3分 4分 5分
10米折返跑 14.9~12.1 12.0~9.8 9.7~8.7 8.6~7.7 <7.7
立定跳远(厘米) 25~33 34~49 50~64 65~81 >81
网球投掷(厘米) 1.5 2.0~2.5 3.0~3.5 4.0~5.0 >5.0
双脚连续跳 21.9~17.1 17.0~11.3 11.2~8.5 8.4~6.2 <6.2
坐位体前屈(厘米) 3.5~6.2 6.3~9.9 10.0~12.9 13.0~15.9 >15.9
走平衡木 40.4~27.5 27.4~15.1 15.0~9.7 9.6~6.1 <6.1
4岁男童指标评分表:
测试指标 1分 2分 3分 4分 5分
10米折返跑(秒) 12.4~10.2 10.1~8.6 8.5~7.7 7.6~6.9
立定跳远(厘米) 35~46 47~64 65~79 80~
网球投掷(厘米) 2.0~2.5 3.0~3.5 4.0~4.5 5.0~6.0
双脚连续跳(秒) 17.0~13.2 13.1~9.2 9.1~7.1 7.0~5.6
坐位体前屈(厘米) 2.4~4.4 4.5~8.4 8.5~11.4 11.5~14.9
走平衡木(秒) 33.2~21.6 21.5~11.6 11.5~7.4 7.3~4.9
4岁女童指标评分表:
10米折返跑(秒) 13.2~10.9 10.8~9.1 9.0~8.1 8.0~7.2 <7.2 立定跳远(厘米) 32~43 44~59 60~73 74~89 >89
网球投掷(厘米) 2.0 2.5~3.0 3.5~4.0 4.5~5.0 >50 双脚连续跳(秒) 17.2~13.5 13.4~9.6 9.5~7.4 7.3~5.9 <59
坐位体前屈(厘米) 3.4~5.9 6.0~9.9 10.0~12.9 13.0~15.9 >15.9
走平衡木(秒) 32.2~22.6 22.5~12.5 12.2~8.2 8.1~5.3 <5.3
4.5岁男童指标评分表:
测试指标 1分 2分 3分 4分 5分
10米折返跑(秒) 11.8~9.8 9.7~8.1 8.0~7.3 7.2~6.7 <6.7
立定跳远(厘米) 40~54 55~72 73~88 89~102 >102
网球投掷(厘米) 2.5 3.0~4.0 4.5~6.0 6.5~8.0 >8.
双脚连续跳(秒) 14.5~11.3 11.2~8.2 8.1~6.5 6.4~5.3 <5.3
坐位体前屈(厘米) 1.8~4.1 4.2~7.9 8.10~10.9 11.0~14.4 >14
走平衡木(秒) 28.4~17.9 17.8~9.7 9.6~6.3 6.2~4.3 <4.3
4.5岁女童指标评分表:
10米折返跑(秒) 12.4~10.3 10.2~8.6 8.5~7.7 7.6~7.0 <7.0
立定跳远(厘米) 40~49 50~67 68~80 81~96 >96
网球投掷(米) 2.0 2.5~3.0 3.5~4.0 4.5~5.5 >5.5
双脚连续跳(秒) 14.9~12.0 11.9~8.6 8.5~6.8 6.7~5.5 >5.5
坐位体前屈(厘米) 3.0~5.9 6.0~9.9 10.0~12.9 13.0~16.0 〉16.0
走平衡木(秒) 26.5~18.7 18.6~10.2 10.1~7.0 6.9~4.7 <4.7
5岁男童指标评分表:
测试指标 1分 2分 3分 4分 5分
10米折返跑(秒) 10.3~9.0 8.9~7.7 7.6~7.0 6.9~6.4 <6.4
立定跳远(厘米) 50~64 65~79 80~95 96~100 >110
网球投掷(厘米) 3.0~3.5 4.0~5.0 5.5~7.0 7.5~9.0 >90
双脚连续跳(秒) 12.5~9.9