万科对监理工作管理考核办法(项目监理部及监理人员工作考核办法)
下面是好好范文网小编收集整理的万科对监理工作管理考核办法(项目监理部及监理人员工作考核办法),仅供参考,欢迎大家阅读!
项目监理部及监理人员工作考核办法
1、目的
为了充分调动项目监理部人员的工作积极性和主动性,建立健全考核机制,量化对项目监理部工作的考核内容和标准,明确奖惩条例,特制订本办法。
2、适用范围
本办法适用于中心对项目监理部及全体监理人员的工作考核,对于到考核时成立不满1个月的项目监理部不在考核范围内。
考核分两个层面进行。一是中心对监理项目部及总监(总监代表)的考核,二是总监(总监代表)对监理项目部成员的考核。
3、职责
3.1中心主任负责组建考核组,每季度组织一次对项目监理部工作的考核。
3.2考核组成员由中心技术负责人、总工程师、人力资源负责人、资料档案负责人及项目总监组成,参与对项目监理部工作的考核。
3.3项目监理部职责
项目监理部按照监理合同及有关规程、规范和中心有关规定开展监理业务,确保履行监理合同。同时项目监理部应加强自身建设,不断提高监理水平。
3.3.1 按照监理规范、监理规程的要求,以及公司管理手册、程序文件的规定,开展监理工作,工程监理部按照巡回检查、考核标准及有关文件对项目监理部的日常工作开展情况进行巡回检查,平均每次巡检发现问题不超过3个。
3.3.2 在公司内部管理审核中,发现问题总数不应超过4个。
3.3.3 努力做好监理服务工作,确保顾客满意度调查得分满足分解指标要求,报送的顾客满意度调查表必须签字、盖章齐全,真实有效,签字人员应为工程部经理以上人员,盖章应为建设单位工程部业务章或公章。凡签章不齐全或不符合要求的顾客满意度调查表,视为不合格。
3.3.4 项目监理部应按照中心要求在规定时间内向中心有关部门报送相关资料,报送的及时、准确率应为100%。
3.3.5 总监应准时参加中心管理例会,并在会后2日内将管理例会精神向员工传达,留有内部会议记录。
3.3.6 项目监理部应根据监理委托合同约定,及时催收监理费,确保监理费实收率达到95%以上。
3.3.7项目监理部应努力构建和谐、团结的项目部,不发生因内部团结问题向公司投诉。
3.3.8项目监理部组织内部学习及会议情况,应不低于每周一次的标准。每次学习内容及参加人员应保留记录。
3.3.9 项目监理部应努力做好自身建设和服务工作,确保顾客投诉0发生率。
3.3.10安全、质量事故0发生率,如发生安全、质量事故,确保无监理责任。
3.3.11项目监理部的监理成效及内部管理较好,促成公司承接后续工程。
3.3.12每天登录公司QQ群,及时了解有关通知或管理动态;图书管理规范,项目监理部的竣工文件(包括纸介质版和电子版)能按照公司要求及时归档。
3.3.13应按照监理规程要求完成监理规划的编制和报审工作,并报中心审批、备案。监理规划应具有针对性和可操作性,内容翔实,控制目标准确。考核目标为一次报审通过。
3.3.14项目监理部应加强内部管理,对基础设施和检测设备的管理符合程序文件要求,办公环境卫生、整洁,按照公司要求佩戴劳动保护用品,从整体上反映公司的精神面貌。
3.3.15对监理人员的考核按照附件二要求执行。
4、考核程序
4.1每季度最后一月20日,由项目总监理工程师对考核期内考核指标的完成情况进行总结、上报,见附件1。
4.2每季度最后一月25日以前,由中心主任负责组织考核组对项目监理部的工作进行考核,首先确定考核范围,考核内容依据项目监理部工作的范围和标准,采用打分的方法,见附件2、3、4、5。
4.3本考核办法采取日常记录、季度总评的方式,实得分占应得分的百分比为最终得分,最终得分高于85分(含85分),为好;75~85分(含75分),为较好;60~75分(含60分),为一般;60分以下,为差。
4.4考核期内出现因安全质量责任事故受到通报的项目监理部,将采取一票否决制,取消被评选为优秀项目监理部的资格,年终总评为差。
5考核办法
5.1巡检发现问题每超出n×3(n为巡检次数),1个扣1分,因巡检问题在中心管理例会上被通报的项目监理部,每通报一次扣3分。
5.2内审发现问题超过4个时,每超过1个扣1分。
5.3按照监理规程及公司管理规定要求,监理规划、分解目标、进场调查报告、人员情况表、工作月报、安全检查记录、巡检整改情况,预控目标完成情况等应报送公司的资料,一次不及时交扣1分。
5.4一次不请假未参加公司管理例会扣1分,传达会议精神不及时一次扣0.5分。
5.5因项目监理部团结问题反映到公司有关领导及部门处理,每一次扣2分。
5.6检查项目监理部内部会议及学习记录,每缺一次扣0.5分。(与5.5条不重复扣分)
5.7发生顾客投诉一经查实为项目监理部责任,每次扣5分。
5.8因工作不到位被质量安全监督站、专项检查组或其他建设行政主管部门提出批评的,每次扣3分。
5.9因发生安全、质量责任事故被通报,一次扣5分,年终总评为差。
5.10项目监理部的监理成效及内部管理较好,每促成公司承接一项后续工程加1分。
5.11信息档案评分标准:
5.11.1 竣工项目图书归还情况:无丢失缺损得20分,丢失少于5本得10分,丢失少于10本得5分,丢失10本以上不得分。
5.11.2 竣工项目档案归档情况:按照公司档案归档管理办法的要求,对于能够及时且完整归档的得20分,对于及时但不完整或不及时但完整的得10分,对于不及时且不完整的不得分。
5.11.3 项目部报送电子版文件材料情况:按照电子版文件归档及上报要求,报送及时且完整的得20分,报送及时但不完整或不及时但完整的得10分,报送不及时且不完整的不得分。
5.12项目监理部应按照监理规程和进场策划会的要求时限完成监理规划的编制和报审工作,报审不及时扣2分,未能一次通过扣1分。
5.13综合办公室评分标准:
5.13.1各项目部应有效维护公司配置的基础设施,项目竣工时若设施损耗率高于正常值,按以下公式计算分值:10-经济损失÷500,本项满分为10分,最低分为0分。
5.13.2各项目部应有效保管公司配置的基础设施,项目竣工时项目部基础设施台帐应做到帐实相符,若设施出现丢失,造成经济损失,按以下公式计算分值:10-经济损失÷500,本项满分为10分,最低分为0分。
5.13.3各项目部应有效保管公司配置的检验检测设备,项目竣工时若检验检测设备损耗率高于正常值,按以下公式计算分值:10-经济损失÷500,本项满分为10分,最低分为0分。
5.13.4各项目部应有效保管公司配置的检验检测设备,项目竣工时项目部检验检测设备台帐应做到帐实相符,若设备出现丢失,造成经济损失,按以下公式计算分值: 10-经济损失÷500,本项满分为10分,最低分为0分。
5.13.5各项目部应有效保持办公环境的整洁、有序,内审开出与环境相关不合格项扣10分/个,内审开出与环境相关观察项扣5分/个,内审合格得满分,本项满分为10分,最低分为0分。
5.13.6各项目部员工应着装整洁得体,按要求佩戴胸卡及相关劳动保护用品,公司会不定期安排检查,检查时发现一次不合格得零分。
5.13.7各项目部应真实记录员工的出勤情况,公司将安排不定期检查,检查时发现一次不合格得零分。
5.13.8各项目部应积极参加公司组织的各项活动,公司将按照参加次数给出得分,每少参加一次扣4分,本项满分为20分,最低分为0分。
5.15.10各项目部应有效使用公司配置的电脑等电子设备,每季度因人为使用维护不当造成的维修不得超过二次,从第三次开始,每次维修扣5分,本项满分为10分,最低分为0分。
5.16所有考核项目除承接后续工程外当出现单项得分不足应得分的40%,或信息档案室和综合办公室打分低于80%时,取消项目监理部评选优秀项目监理部资格。
6奖惩方法
6.1考核结果为好的项目监理部,在年终将被评为优秀项目监理部,其中表现特别突出的项目监理部将有机会获得公司特别奖励。
6.2 考核结果为一般和差的项目监理部,将取消年终参评优秀项目监理部的资格。
6.3 优秀项目监理部的奖励办法参照公司有关规定执行。
7考核工资发放办法
7.1每季度监理中心根据系列“考核评分表”对项目监理部考核一次,考核结论分为优良、合格和不合格三个等级。
(1)优良:考核实得分80分以上。
(2)合格:考核实得分60分以上。
(3)不合格:考核实得分不足60分。
(4)累计三次考核不合格者,中心可以对其降级使用或者解除聘用合同、予以除名。
7.2考核工资标准为总监及总监代表500元/月,监理工程师、监理员、资料员300元/月,按季度发放。考核优良系数为1.2,合格系数为1.0,不合格系数为0.6。
本考核办法自2011年10月份试行,试行期间考核系数均按1.0执行。自2012年一月份正式实施。
济南市历城区建设工程监理服务中心
2011年10月10日
附件一:
项目监理部工作完成情况自查统计表
项目监理部名称 附件1.1
序号 | 考 核 项 目 | 考核内容 | 考核指标 | 自评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 监理工作开展情况 | 巡检发现问题 | n×3个(n为巡检次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 内审发现问题 | 个数 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 监理预控目标 | 预控目标合理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 报送资料情况 | 准确率、及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 参加公司管理例会及传达会议精神等情况 | 到会率传达及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 实收监理费占应收监理费比例 | 实收率 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 因项目部团结问题,反映到公司有关部门处理等情况 | 次数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 内部学习、会议情况 | 频率 | 每周一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 顾客投诉 | 次数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 因安全、质量责任事故被通报 | 次数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 协助承接后续工程 | 个数 | 无指标要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12信息档案室评价项目 | 向公司网站投送新闻并被采纳 | 被采纳条数 | 4条以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工项目图书归还情况 | 丢失本数 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工项目监理档案 | 归档情况 | 及时且完整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工项目电子文档 | 报送情况 | 及时且完整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 监理规划 | 报审情况 | 按时完成,是否一次通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14综合办公室评价项目 | 基础设施情况 | 完好、帐实相符 | 完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测设施情况 | 完好、帐实相符 | 完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公环境 | 维护情况 | 干净整洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加公司活动情况获奖情况 | 参加情况、获奖情况 | 积极参加 |
序号 | 考 核 项 目 | 应得分 | 实得分 | 说 明 |
1 | 监理工作开展情况巡检发现问题N | 0~30 | 巡检发现问题N每超出n×3(n为巡检次数)1个扣1分在管理例会上被点名批评,每次扣3分 | |
2 | 内审发现问题个数 | 0~10 | 不超过4个,每超出1个扣1分 | |
3 | 顾客满意度 | 0~10 | 10×顾客满意度% | |
4 | 报送资料的准确率、及时率 | 0~15 | 监理规划、分解目标、进场调查报告、人员情况表、工作月报、安全检查记录、巡检整改情况,顾客满意度调查表、分解目标完成情况一次不及时交扣1分 | |
5 | 参加公司管理例会及传达会议精神等情况 | 0~10 | 一次不请假未参会扣1分,传达会议精神不及时一次扣0.5分 | |
6 | 因项目部团结问题,反映到公司有关部门处理等情况 | 0~5 | 每一次扣2分 | |
7 | 内部学习、会议情况 | 0~10 | 每差一次扣0.5分 | |
8 | 顾客投诉(工程监理部、人力资源部提供) | 0~5 | 每一次扣5分 | |
9 | 因安全、质量事故被通报 | 0~5 | 每一次扣5分,评定结果为差 | |
10 | ||||
总分 | 实得分:应得分: | 总分=实得分÷应得分= |
填表: 审核: 年 月 日
项目监理部工作考核表(信息档案室评分)
项目监理部名称 附件1.3
序号 | 考 核 项 目 | 应得分 | 实得分 | 说 明 |
1 | 向公司网站投送新闻并被采纳(单位:条) | 0~40 | 4≤N,得40分;2≤N<4,得20分;<2得0分 | |
2 | 竣工项目图书归还情况(单位:本) | 0~20 | 丢失10本以上,得0分;5≤N<10,得5分;1≤N<5,得10分;未丢失,得20分 | |
3 | 竣工项目档案归档情况 | 0~20 | 归档及时且完整 | |
4 | 项目报送电子版文件材料情况 | 0~20 | 报送及时且完整 | |
总分 | 实得分:应得分: | 总分=实得分÷应得分= |
填表: 审核: 年 月 日
项目监理部工作考核表(综合办公室评分)
项目监理部名称: 附件1.4
序号 | 考 核 项 目 | 应得分 | 实得分 | 说 明 |
1 | 基础设施完好率 | 0~10 | 10-经济损失÷500 | |
2 | 基础设施完帐实相符情况 | 0~10 | 10-经济损失÷500 | |
3 | 检测设施完好率 | 0~10 | 10-经济损失÷500 | |
4 | 检测设施帐实相符情况 | 0~10 | 10-经济损失÷500 | |
5 | 项目办公环境维护情况 | 0~10 | 内审开出与环境相关不合格项扣10分/个,内审开出与环境相关观察项扣5分/个,内审合格得满分 | |
6 | 员工着工服、佩戴劳保用品情况 | 0~5 | 抽查发现一次不合格得零分 | |
7 | 员工出勤情况 | 0~5 | 抽查发现一次不合格得零分 | |
8 | 参加公司活动情况 | 0~20 | 每少参加一次扣4分 | |
9 | 参加公司活动获奖情况 | 0~10 | 一等奖加4分/个,二等奖加2分/个,三等奖加1分/个 | |
10 | 电子设备维护使用情况 | 0~10 | 每季度因人为使用维护不当造成的维修不得超过二次,从第三次开始,每次维修扣5分 | |
合计 | 实得分:应得分: | 总分=实得分÷应得分= |
填表: 审核: 年 月 日
项目监理部工作考核汇总表
项目监理部名称 附件1.5
序号 | 考 核 项 目 | 权重 | 实得分 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工程监理部评分情况 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 实收监理费占应收监理费比例(资产财务部提供) | 10% | 以月监理费回收百分比平均值计算,不低于95%,每差1%,扣1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 信息档案室评分情况 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 总工程师评分情况 | 5% | 是否报送及时、一次报审通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 综合办公室评分情况 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 经营开发部提供协助承接后续工程情况 | 每协助承接一个加1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
序号 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目组织分工 | 30 | 1、人员分工不明确扣(15分);2、职责不清晰扣(15分)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 监理工作动态管理 | 50 | 1、项目人员未按分工编制预控表(扣18分);2、月初的预控表无总监签字的(扣7分);3、月末无总监对监理人员考核评价意见及签字的(扣10分);4、业主不满意的(扣15分)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 业务规范化评价 | 10 | 1、总监应审批的承包方文件每缺一项(扣2分);2、合同评审记录、合同台帐每缺一项(扣2分);3、监理日志、会议纪要、旁站记录、记录内容不齐全,每缺一项(扣2分);4、《监理规划》、《监理实施细则》、《质量评估报告》未按时保质编制,每缺一项(扣3分)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 监理产品评价 | 10 | 1、每月10日前未将《监理月报》分别报送建设单位、公司监理业务部的(扣5分);2、内容不齐全,不符合实际的(扣5分)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监(签字) | 考核人(签字) |
序号 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 岗位职责 | 10 | 1、职责不清晰扣(10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 监理工作动态管理 | 50 | 1、专业监理工程师未按分工提交预控表扣(15分);2、月初的预控重点不合理、措施不到位扣(10分); 3、月末无自检及改进措施每缺一项扣(5分);4、业主不满意的扣(15分)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 业务规范化评价 | 30 | 1、应审查承包方提交的文件每缺一项扣(2分); 2、本专业分项工程验收及隐蔽工程验收每缺一项扣(2分);审核工程计量的数据和原始凭证占(5分);3、对现场存在的重大安全事故隐患未采取措施扣(3分)4、监理日志的记录内容不齐全,每缺一项扣(2分);5、《监理规划》、《监理实施细则》、《质量评估报告》未按时保质编制的每缺一项扣(3分); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 监理产品评价 | 10 | 1、未按分工每月5日前提交《监理月报》应有的相关内容扣(10分)2、内容不符合实际、意图表达不清晰每缺一项扣(5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签字) | 项目总监(签字) |
序号 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 岗位职责 | 10 | 1、职责不清晰扣(10分) | ||||||||||||||||||||||
2 | 监理工作动态管理 | 50 | 1、监理员未按分工提供预控表扣(15分);2、月初的预控重点不合理、措施不到位每缺一项扣(5分); 3、月末无自检及改进措施每缺一项扣(5分);4、业主不满意的扣(15分)。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 业务规范化评价 | 30 | 1、应检查承包方的人、材、机的使用、运行情况并有记录每缺一项扣(2分); 2、复核工程计量的有关数据并签署原始凭证真实和及时占(5分);3、巡视记录的内容不齐全,每缺一项扣(2分);4、无试验检测台账、无原材料、构件进场记录,每缺一项扣(2分); 5、旁站记录内容不齐全,每缺一项扣(2分); | ||||||||||||||||||||||
4 | 监理产品评价 | 10 | 1、未按分工每月5日前报《监理月报》应有的相关内容扣(10分)2、内容不符合实际、意图表达不清晰每缺一项扣(5分) | ||||||||||||||||||||||
监理员(签字) | 专业监理工程师(签字) |
序号 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 | 备注 |
1 | 岗位职责 | 10 | 1、职责不清晰扣(10分) | ||
2 | 监理工作动态管理 | 50 | 1、资料员未按分工提供预控表扣(15分);2、月初的预控对象不合理、措施不到位扣(10分); 3、月末无自检及改进措施,每缺一项扣(5分);4、业主不满意的扣(15分)。 | ||
3 | 业务规范化评价 | 30 | 1、监理资料及时整理、真实完整、分类有序,每缺一项扣(5分);2、未进行监理资料的月归档工作扣(10分)。 | ||
4 | 监理产品评价 | 10 | 1、未按分工每月8日前汇总《监理月报》的有关内容扣(10分)2、格式符合公司规定、表达清晰,每缺一项扣(5分) | ||
资料员(签字) | 项目总监(签字) |