贵州农信考试竞争压力(历年贵州农信社招考人数、报名人数及竞争比汇总)
2024-01-28 05:29:00
来源 : haohaofanwen.com
投稿人 : admin
下面是好好范文网小编收集整理的贵州农信考试竞争压力(历年贵州农信社招考人数、报名人数及竞争比汇总),仅供参考,欢迎大家阅读!
2017年贵州农村信用社招聘
2013-2016年贵州农信社招录人数、报名人数及竞争比汇总 | |||
年份 | 招录人数 | 报名人数 | 最终比例 |
2016年 | 890 | 45879 | 52:1 |
2015年 | 1300 | 37881 | 29:1 |
2014年 | 1576 | 41801 | 27:1 |
2013年 | 1600 | 30001 | 19:1 |
也许你看上述数据很难看出招考变化,贵州农信社招录人数逐年下降,报名人数却逐年增加,最终竞争比例也越来越大,小编预计2017年招录人数也会在几百人,竞争比例也将越来越激励!
【温馨提示】以下是2016年贵州农信社报名人数最多、竞争最大的前十岗位,最大竞争比达到529:1,这个竞争比例也是杠杠的了!
一、报名人数最多前十岗位
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 工作地点 | 竞争比例 |
息烽联社 | 柜员01 | 17 | 2289 | 贵阳 | 134.65 |
印江联社 | 柜员01 | 18 | 1077 | 铜仁 | 59.83 |
贵州遵义汇川农商银行 | 柜员01 | 2 | 1058 | 遵义 | 529.00 |
普定联社 | 柜员05 | 10 | 1029 | 安顺 | 102.90 |
贵州关岭农商银行 | 柜员01 | 13 | 993 | 安顺 | 76.38 |
罗甸联社 | 柜员01 | 17 | 899 | 黔南 | 52.88 |
道真联社 | 柜员03 | 6 | 869 | 遵义 | 144.83 |
贵州安龙农商银行 | 柜员03 | 14 | 865 | 黔西南 | 61.79 |
贵州大方农商银行 | 柜员02 | 5 | 851 | 毕节 | 170.20 |
贵定联社 | 柜员04 | 11 | 842 | 黔南 | 76.55 |
二、竞争比例最大前十岗位
招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 工作地点 | 竞争比例 |
贵州遵义汇川农商银行 | 柜员01 | 2 | 1058 | 遵义 | 529.00 |
修文联社 | 柜员03 | 3 | 586 | 贵阳 | 195.33 |
贵州兴义农商银行 | 柜员08 | 2 | 345 | 黔西南 | 172.50 |
贵州大方农商银行 | 柜员02 | 5 | 851 | 毕节 | 170.20 |
贵州黔西农商银行 | 柜员01 | 4 | 656 | 毕节 | 164.00 |
威宁联社 | 柜员04 | 5 | 733 | 毕节 | 146.60 |
道真联社 | 柜员03 | 6 | 869 | 遵义 | 144.83 |
息烽联社 | 柜员01 | 17 | 2289 | 贵阳 | 134.65 |
纳雍联社 | 柜员06 | 5 | 653 | 毕节 | 130.60 |
贵州黎平农商银行 | 柜员04 | 2 | 230 | 黔东南 | 115.00 |
了解了以上,是不是对历年贵州农信社报名情况、竞争情况有的一定的了解呢,对考生们而言,充分的复习时间很重要,考生应该对自身的情况有一个理性的认识,在复习中根据自身情况,合理安排复习时间,突破重点。尤其是应届毕业生,尚未明确职业规划,贵州农村信用社招聘网建议:3-6月份是公职类考试的集中期,而这段时间应届毕业生可能也会面临论文毕业前期准备等一系列的事情,所以对于这类考生而言,应尽快明确自己是否要参加公职类考试或高薪的金融银行、农信社考试,提前结合教材备考,合理安排复习和毕业的其他事项。
更多2017年贵州农村信用社招聘考试信息请查看:贵州农村信用社招聘网